2020年06月17日深圳到大連機(jī)場空運(yùn)價(jià)格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 大連 | MF8061 | 6:35 | 5.9 | 5.8 | 3:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 |
DZ6241 | 6:55 | 6.5 | 6.5 | 3:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9631 | 8:40 | 4.5 | 4.3 | 5:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
DZ6239 | 8:55 | 6.5 | 6.5 | 5:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
HU7567 | 9:05 | 5.0 | 5.0 | 5:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ6300 | 12:20 | 6.5 | 6.3 | 8:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CA8934 | 14:10 | 4.5 | 4.3 | 11:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ6326 | 14:50 | 6.5 | 6.5 | 11:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ6328 | 18:55 | 6.5 | 6.5 | 15:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
以上價(jià)格僅供參考?。。?!由于國內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝?。。?! | |||||||
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126