2020年06月19日深圳寶安機(jī)場(chǎng)到鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)航空托運(yùn)價(jià)格表 | ||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||
深圳寶安 | 鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | Y87529 | 6:00 | 4.8 | 4.8 | 3:00 |
PN6322 | 6:05 | 4.5 | 4.5 | 3:00 | ||
DZ6219 | 6:25 | 4.5 | 4.5 | 3:00 | ||
HU7255 | 8:45 | 5.5 | 5.5 | 5:00 | ||
DZ6239 | 8:55 | 4.3 | 4.3 | 5:00 | ||
CZ3976 | 9:15 | 4.3 | 4.3 | 6:00 | ||
ZH9301 | 10:35 | 3.9 | 3.7 | 7:00 | ||
CZ6336 | 11:20 | 3.9 | 3.7 | 8:30 | ||
CZ6478 | 13:50 | 3.9 | 3.7 | 11:00 | ||
ZH9303 | 14:05 | 3.9 | 3.7 | 11:00 | ||
ZH9307 | 14:50 | 3.9 | 3.7 | 12:00 | ||
HU7755 | 16:15 | 4 | 3.8 | 13:00 | ||
CZ6389 | 18:05 | 4.3 | 4.3 | 15:00 | ||
ZH9305 | 21:20 | 4.3 | 4.3 | 18:00 | ||
CZ3974 | 21:25 | 4.7 | 4.7 | 18:00 | ||
PN6312 | 23:15 | 5.6 | 5.2 | 19:00 | ||
以上價(jià)格僅供參考!?。。∮捎趪?guó)內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝?。。。?/td> | ||||||
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126