始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 備注 |
廣州 | 北京 | HU7804 | 8:00 | |
CZ3101 | 8:00 | |||
CZ3099 | 9:00 | 350機型 | ||
CA1380 | 9:35 | |||
CZ3121 | 10:00 | 787機型 | ||
MU5182 | 11:50 | 330機型 | ||
MF8188 | 12:35 | |||
MU9662 | 12:45 | |||
HU7806 | 12:55 | |||
CA1322 | 13:40 | 330機型 | ||
CZ3109 | 14:00 | |||
CA1316 | 15:40 | 350機型 | ||
CZ3115 | 16:00 | 330機型 | ||
HU7808 | 17:00 | |||
CA1328 | 18:40 | 777機型 | ||
CZ3105 | 19:00 | |||
CA1302 | 19:40 | 350機型 | ||
MU5282 | 20:50 | 330機型 | ||
KN5900 | 21:50 | |||
空運與公路運輸比對來看,很明顯選擇空運最直接的問題是速度與方便,當(dāng)貨物急著急,時效要求的很緊的情況下,一般都會選擇航空運輸,另外一些,本身價值十分高,體積比較小,重量比較輕的貨物,并且時間十分急的階段,能夠選擇使用航空運輸了,空運與陸運相比費用是相貴對一些,同一種重量的物品,好比從廣州到北京空運和廣州到北京陸運,這兩種不同的運輸方式,空運價格絕對是比公路運輸?shù)膬r格貴好幾倍的,但空運的快速是公路運輸沒可能對比的,很多目的站空運都能夠在8個小時內(nèi)將商品到達收件人的手中,樂風(fēng)飛機托運公司為您補充一些列的增值服務(wù),如:貨物簽收后,免費短信通知,并全程專人跟蹤貨物準時安全達到,誠摯地為您提供廣州到北京空運服務(wù), | ||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |
大 | 10元/個 | |||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||
大紙箱 | 20元/個 | |||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||
2.單票不足最低起重,以最低收費標(biāo)準收費 | ||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費 | ||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126