始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 備注 |
廣州 | 南京 | AQ1033 | 6:30 | |
HU7213 | 7:55 | |||
CZ3513 | 8:00 | |||
ZH9857 | 8:50 | |||
CZ3843 | 9:05 | |||
CZ3599 | 10:10 | |||
ZH9863 | 12:35 | |||
CZ3821 | 12:55 | |||
ZH9865 | 14:30 | |||
CZ3699 | 14:55 | |||
HU7313 | 16:10 | |||
CZ3507 | 16:15 | |||
MU2808 | 16:20 | |||
ZH9867 | 17:05 | |||
2020年05月27日廣州到南京航空物流飛機有14個之多,但是都沒有大機型,并且航班結(jié)束的時間還很早,早晚的一個航班17:05就結(jié)束了。最便宜的當屬HU7313航班,100公斤以上化妝品空運,服裝空運和五金配件空運價格才2.5元/KG,樂風航空物流公司可以為廣大客戶提供上門提貨,貨物包裝,航空托運,目的站派送及中轉(zhuǎn)二三級城市業(yè)務(wù),歡迎來電咨詢:13143343966張小姐 | ||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | |||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||
保價服務(wù):按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | ||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | ||||
拆木箱木架費 50元/個 | ||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個 | |
大 | 10元/個 | |||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | ||
大紙箱 | 20元/個 | |||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | |||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權(quán)單方面終止合同 | ||||
3.如遇行情變動承運方有權(quán)調(diào)整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報價 | |||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | ||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費 | ||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126