始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 45↓(元/KG) | 45↑(元/KG) | 100↑(元/KG) | 300↑(元/KG) | 備注 |
廣州 | 北京 | HU7804 | 8:00 | 11:00 | 11.3 | 10.0 | 7.4 | 7.2 | 倉位航班,倉位保障 |
廣州 | 北京 | CA1380 | 9:35 | 12:45 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | 7.0 | |
廣州 | 北京 | MU5182 | 11:50 | 14:55 | 12.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
廣州 | 北京 | HU7806 | 12:55 | 16:05 | 11.3 | 10.0 | 7.8 | 7.6 | 倉位航班,倉位保障 |
廣州 | 北京 | HU7808 | 17:00 | 20:20 | 11.3 | 10.0 | 7.8 | 7.6 | 倉位航班,倉位保障 |
廣州 | 北京 | MU5282 | 20:50 | 23:55 | 12.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
廣州到北京航空托運業(yè)務請咨詢:13143343966張小姐,廣州到北京航空托運是我司的優(yōu)勢航班,大量接受服裝空運,五金配件空運,化妝品空運,水果空運,紅酒空運業(yè)務.受疫情影響,航班取消很多,目前廣州到北京空運價格普遍上漲,為了解決空運費用高的問題,我為廣大客戶提供了珠海和長沙兩地空運至北京的航空運輸服務,即前一天晚上20:00前將貨物交至我公司,我們汽運至長沙和珠海,貨物再由珠海機場和長沙機場飛往北京,大大降低了航空貨運運輸成本.同樣的時效,價格卻便宜很多.歡迎廣大客戶來電咨詢. | |||||||||
機場點部 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔 | ||||||||
增值服務 | 簽回單服務3元/票 | ||||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | |||||||||
保價服務:按聲明價值3‰,最低收費30元/票 | |||||||||
倉儲費:超2天工作日按3元/方/天收費,法定節(jié)假日除外 | |||||||||
拆木箱木架費 50元/個 | |||||||||
包裝服務 | 編織袋 | 小 | 5元/個 | ||||||
大 | 10元/個 | ||||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個 | |||||||
大紙箱 | 20元/個 | ||||||||
公司申明 | 1.本報價一式二份,均有同等法律效力 | ||||||||
2.如托運方拖欠運費款項,承運方有權單方面終止合同 | |||||||||
3.如遇行情變動承運方有權調整價格,具體價格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | |||||||||
注意事項 | 1.此報價為乙方對甲方的限時優(yōu)惠價,乙方有權根據(jù)市場變化或甲方需求調整報價 | ||||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費標準收費 | |||||||||
3.輕拋體積收費:船運 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | |||||||||
4.周結、半月結、月結客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結算的,自提供服務日期收費 | |||||||||
5.中小型飛機:限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機:限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126