廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部2019年8月26號(hào)-2019年9月7號(hào)云南空運(yùn)價(jià)格表,此 飛機(jī)價(jià)格托運(yùn)表僅為參考,具體請(qǐng)致電廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部廣空當(dāng)日達(dá)服務(wù)電話4009218126咨詢!
此空運(yùn)報(bào)價(jià)表包含云南以下的城市與機(jī)場:云南、香格里拉、中甸、迪慶、大理、昆明、麗江、西雙版納、景洪、芒市、保山;航空公司有:南航、深航、東航、廈航、海航等航空客貨機(jī);整個(gè)云南空運(yùn)的航班有: 東航:MU5774、南航:CZ3145、南航:CZ3487、CZ3489、CZ3419、CZ3449、CZ3415、CZ3407、CZ3481、CZ3409、深航:ZH9451、ZH9453、東航:MU5746、MU5744、MU5732、MU3165、MU5957、MU5734、MU5736、MU5738、MU3162、MU3163、MU5740、MU3164、MU5742、MU3166、廈航:MF1576、MF1556、MF1558、MF1554、MF3063、MF1570、MF3065、MF1574、東航:MU4916、MU5736、廈航:MF1579、MF3094、MF3063、南航:CZ3499、海航:JD5131、東航:MU5704、MU5703、MU5732
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時(shí)間段 | 航期 | 最低收費(fèi)(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
云南 | 香格里拉(中甸/迪慶) | 東航 | MU5774 | 9 | 1234567 | 280 | 8 | 4 | 2.8 | 2.5 |
大理 | 南航 | CZ3145 | 7 | 1234567 | 280 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | |
昆明 | 南航 | CZ3487/CZ3489/CZ3419 | 16、18、21 | 1234567 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |
CZ3449 | 15 | 1357 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |||
CZ3415/CZ3407 | 11、13 | 1234567 | 280 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.1 | |||
CZ3481/CZ3409 | 7、8 | 1234567 | 280 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.7 | |||
深航 | ZH9451 | 16 | 1234567 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | ||
ZH9453 | 13 | 26 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |||
東航 | MU5746/MU5744 | 6、7 | 1234567 | 280 | 8.5 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | ||
MU5732 | 11 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.4 | 2.1 | |||
MU3165/MU5957/MU5734/ MU5736/MU5738/MU3162/ MU3163/MU5740/MU3164/ MU5742 | 11、12、14、16、18、21、22、 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
MU3166 | 15 | 1357 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
廈航 |
MF1576/MF1556/MF1558/ MF1554/MF3063/MF1570/ MF3065 | 7、8、11、13、14、21、22 | 1234567 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | ||
MF1574 | 15 | 1357 | 280 | 7 | 3 | 2.3 | 2 | |||
麗江 | 東航 | MU4916/MU5736 | 6、14 | 1234567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | |
廈航 | MF1579 | 14 | 1234567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | ||
MF3094/MF3063 | 14 | 34567 | 280 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | |||
南航 | CZ3499 | 14 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
海航 | JD5131 | 20 | 1234567 | 280 | 9.5 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | ||
西雙版納(景洪) | 東航 | MU5704 | 18 | 1234567 | 280 | 9.6 | 7 | 6.8 | 6.5 | |
芒市 | MU5703 | 17 | 1234567 | 280 | 7 | 4.4 | 4 | 3.7 | ||
保山 | MU5732 | 11 | 1234567 | 280 | 9.6 | 5.2 | 4.8 | 1.5 |
廣州白云機(jī)場貨運(yùn)部業(yè)務(wù)范圍:從廣州白云機(jī)場出發(fā)到云南與全國各地機(jī)場的商品空運(yùn)業(yè)務(wù),同時(shí)也可以安排從全國各地機(jī)場到廣州的空運(yùn)業(yè)務(wù)、也可以安排全國各地機(jī)場的互飛業(yè)務(wù),我們?cè)谌珖鴻C(jī)場與大中城市有300多家門店與代理 點(diǎn)配合工作,只要有機(jī)場航班的城市,我們均可安排航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
提示 | 確定航班,需要提前2~3小時(shí)提貨到機(jī)場指定地點(diǎn),飛行時(shí)間***h,落地提貨約2小時(shí),請(qǐng)悉知! | |||||||||
修改收貨人,改電報(bào)+30元 | ||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)10元/票 | |||||||||
代收貨款3%(最低收50元/票) | ||||||||||
保價(jià)服務(wù):按聲明價(jià)值3‰,最低收費(fèi)50元/票 | ||||||||||
倉儲(chǔ)費(fèi):超2天工作日按3元/方/天收費(fèi),法定節(jié)假日除外 | ||||||||||
拆木箱木架費(fèi) 50元/個(gè) | ||||||||||
叉車費(fèi):單件貨物≧80kg,收取50元/件,單件貨物≧100kg,收取100元/件,單件貨物≧200kg,收取150元/件 | ||||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個(gè) | 15元/個(gè) | ||||||
大 | 10元/個(gè) | 20元/個(gè) | ||||||||
公司申明 | 1.本報(bào)價(jià)一式二份,均有同等法律效力 | |||||||||
2.如托運(yùn)方拖欠運(yùn)費(fèi)款項(xiàng),承運(yùn)方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||||
3.如遇行情變動(dòng)承運(yùn)方有權(quán)調(diào)整價(jià)格,具體價(jià)格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||||
注意事項(xiàng) | 1.此報(bào)價(jià)為乙方對(duì)甲方的限時(shí)優(yōu)惠價(jià),乙方有權(quán)根據(jù)市場變化或甲方需求調(diào)整報(bào)價(jià) | |||||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||||||
3.輕拋體積收費(fèi):船運(yùn) 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||||
4.周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)客戶依據(jù)協(xié)議付款日期,非約定日期結(jié)算的,自提供服務(wù)日期收費(fèi) | ||||||||||
5.中小型飛機(jī):限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機(jī):限重300kg/件,體積300*150*150cm |
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126