廣州白云機場貨運部2019年8月1號-2019年8月11號廣州到江蘇飛機托運報價表,此價格僅為參考,具體請致電廣州白云機場貨運部廣空當日達服務電話4009218126咨詢!
此報價表包含江蘇以下的城市與機場:常州、連云港、南京、無錫、徐州、鹽城、揚州、南通;航空公司有:東航、南航、深航、廈航、海航HU等航空客貨機;
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時間段 | 航期 | 最低收費(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
江蘇 | 常州 | 東航 | MU3051/MU2948 | 8、20 | 1234567 | 280 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
南航 | CZ3899/CZ3637 | 8、13 | 1234567 | 280 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | ||
深航 | ZH9651 | 11 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4 | 3.7 | ||
深航 | ZH9675 | 18 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | ||
連云港 | 南航 | CZ3635/CZ3257 | 7、15 | 1234567 | 280 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | |
南京 | 東航 | MU2818 | 7 | 1234567 | 280 | 7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | |
MU2808/MU9768 | 17/23 | 1234567 | 280 | 7 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | |||
廈航 |
MF1587/MF1620/ MF1632/MF1583/MF1630 | 8、10、15、16、17 | 1234567 | 280 | 7 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | ||
南航 | CZ3513 | 8 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | ||
CZ3843/CZ3599/ CZ3821/CZ3699/ CZ3507/CZ3697/CZ3871 | 9、10、12、15、16、17、21 | 1234567 | 280 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.1 | |||
海航HU |
HU7313/ HU7213 | 7 | 1234567 | 280 | 8 | 3 | 2.6 | 2.3 | ||
HU7267 | 9 | 1357 | 280 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |||
HU7113 | 19 | 1234567 | 280 | 8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||
深航 | ZH9855/ZH9857/ZH9859 | 6、8、9 | 1234567 | 280 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | ||
ZH9861 | 11 | 246 | 280 | 4.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | |||
ZH9861/ZH9863/ ZH9865/ZH9867 | 12、14、16 | 1234567 | 280 | 4.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | |||
ZH9869 | 21 | 1234567 | 280 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | |||
無錫 | 東航 | MU2908/MU3332/MU2918 | 12、16、17 | 1234567 | 280 | 7.1 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | |
南航 | CZ3913 | 7 | 1234567 | 280 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | ||
CZ3917 | 17 | 1234567 | 280 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
深航 | ZH9821/ZH9823 | 7、9 | 1234567 | 280 | 8.2 | 6.2 | 6 | 5.7 | ||
ZH9825/ZH9829 | 14、16 | 1234567 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
ZH9819 | 17 | 13 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
ZH9831 | 21 | 1234567 | 280 | 4 | 3 | 2.8 | 2.5 | |||
徐州 | 南航 | CZ3635/CZ3257 | 7、15 | 1234567 | 280 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | |
鹽城 | CZ3267 | 16 | 1234567 | 280 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | ||
揚州 | CZ3957 | 7 | 1234567 | 280 | 6.7 | 6.4 | 6 | 5.5 | ||
深航 | ZH9693 | 11 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
南通 | 深航 | ZH9683 | 9 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | |
ZH9953/ZH9983 | 14、11 | 1234567 | 280 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126