廣州到南京航空貨運(yùn)急件運(yùn)輸|廣州到南京空運(yùn)服務(wù)
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉(zhuǎn)地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調(diào)整類型 | M | N | 45 | 100 | 1000 | |
南京 | ZH9855 | 0700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 3.5 | 3.5 | |||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3.8 | 3.8 | |||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9861 | 1110 | 246 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 2.8 | 2.8 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 2.8 | 2.8 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調(diào) | 300 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 高端快件類 | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 |
樂風(fēng)航空快遞空運(yùn)公司隆重推出廣州白云機(jī)場空運(yùn)包機(jī)與散貨空運(yùn)業(yè)務(wù),樂風(fēng)與山東航空空運(yùn)物流等中國很多家航空公司設(shè)立了非常好的物流范圍內(nèi)的合作關(guān)系,也借助遍布全國的空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立,能夠可以提供舞蹈用品產(chǎn)品的當(dāng)日載運(yùn)當(dāng)日達(dá)到的空運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目,樂風(fēng)航空物流公司都可以提供上門取貨,打包,目的站派送及中轉(zhuǎn)二三級城市業(yè)務(wù),我司攬收貨物每票必過X光機(jī)的安全檢查,打板,上飛機(jī)等等優(yōu)質(zhì)的空運(yùn)首段服務(wù)項(xiàng)目,都可以提供舞蹈用品的廣州機(jī)場送商品到達(dá)門服務(wù)項(xiàng)目,真實(shí)可以做到迅速空運(yùn),迅速到門的空運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目。
歡迎新老客戶致電:
4009218126,業(yè)務(wù)熱線!
13143343966,微信同號!
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126