2022年3月26日廣州到鄭州國內(nèi)航空物流價格
到達站 | 到達站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
鄭州 | CGO | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 13.05 | 13.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
鄭州 | CGO | JD5379,HU7269 | XO | 其他海鮮 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
鄭州 | CGO | JD5379,HU7269 | XML | 海鮮苗類 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
鄭州 | CGO | JD5379,HU7269 | K | 快遞普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
鄭州 | CGO | JD5379,HU7269 | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 8 | 7 | 7 | 6.5 |
鄭州 | CGO | JD5379,HU7269 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
鄭州 | CGO | OTHER | XO | 其他海鮮 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
鄭州 | CGO | OTHER | XML | 海鮮苗類 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
鄭州 | CGO | OTHER | K | 快遞普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
鄭州 | CGO | OTHER | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鄭州 | CGO | OTHER | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.1 | 4 | 4 | 4 |
鄭州 | CGO | PN6381 | K | 快遞普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
鄭州 | CGO | PN6381 | PO | 其他普貨 | 300.00 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126