2022年2月22日廣州到無錫國內空運航空貨運托運價格
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 貨物種類 | 貨物名稱 | 貨物代碼 | 調整類型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
無錫 | ZH9819 | 0840 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
ZH9819 | 0840 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9819 | 0840 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
ZH9821 | 0950 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 上調 | 300 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
ZH9821 | 0950 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9821 | 0950 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
ZH9823 | 1105 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 7.7 | 6.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9823 | 1105 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9823 | 1105 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9825 | 1250 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9825 | 1250 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9825 | 1250 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9827 | 1455 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9827 | 1455 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9827 | 1455 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9829 | 1550 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9829 | 1550 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9829 | 1550 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ZH9831 | 2215 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9831 | 2215 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 8 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9831 | 2215 | 1234567 | 高端快件類 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126