2021年1月22日廣州到上海機(jī)場航空貨運(yùn)水果空運(yùn)價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 上海ZH953116501234567普貨A180 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5&n
閱讀詳情2021年1月22日廣州到大連航空貨運(yùn)公司國內(nèi)空運(yùn)價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 大連ZH968309351234567普貨A180 5.3 3.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3&n
閱讀詳情2021年1月22日廣州到常州機(jī)場航空貨運(yùn)部飛機(jī)托運(yùn)價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 常州ZH965108501234567普貨A180 5.3 3.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3&
閱讀詳情2021年1月22日廣州到西安航空托運(yùn)公司價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 西安ZH922508501234567普貨A180 8.0 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5&nbs
閱讀詳情2021年1月19日廣州到無錫航空速遞公司空運(yùn)價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 無錫ZH982108401234567上調(diào)普貨A180 9.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
閱讀詳情2021年1月19日廣州到哈爾濱機(jī)場貨運(yùn)部急件空運(yùn)價格是多少目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 哈爾濱ZH967108301234567普貨A180 11.3 9.3 7.3 7.3 7.3 7.3
閱讀詳情2021年1月19日廣州到長春機(jī)場航空貨運(yùn)部大件貨物空運(yùn)費(fèi)用是多少目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 長春ZH969308101234567普貨A180 9.3 7.3 5.3 5.3 5.3 5.3 
閱讀詳情2021年1月19日廣州到揚(yáng)州航空速遞公司國內(nèi)空運(yùn)價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 揚(yáng)州ZH969308101234567普貨A180 8.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0&n
閱讀詳情2021年1月19日廣州到騰沖航空托運(yùn)公司急件空運(yùn)價格目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 騰沖ZH899508051234567普貨A180 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0&n
閱讀詳情2021年1月19日廣州到成都航空貨運(yùn)公司空運(yùn)價格查詢目的站航班號起飛時刻班期中轉(zhuǎn)地調(diào)整時間貨物名稱貨物種類MN45 100 300 500 800 1000 成都ZH944107451234567普貨A180 8.5 6.5 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0&n
閱讀詳情COPYRIGHT ? 2009-2021,drebsays.com,ALL RIGHTS RESERVED版權(quán)所有 ? 樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司