2021年4月1日廣州到杭州航空速遞公司機場托運價格是多少
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
杭州 | CZ3373 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 6.5 | 6.5 | ||
CZ3373 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 7 | 7 | |||
CZ3373 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3373 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 | 4.1 | |||
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 5 | 4.8 | |||
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 3.3 | 2.6 | |||
CZ3521 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 6 | 5.5 | |||
CZ3521 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 6.5 | 5.8 | |||
CZ3521 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3521 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 | ||||
CZ3803 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 6 | 5.5 | |||
CZ3803 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 6.5 | 5.8 | |||
CZ3803 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3803 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 | ||||
CZ3819 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3819 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 5 | 4.8 | |||
CZ3819 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3819 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 3.1 | 3 | |||
CZ3853/CZ5587 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3853/CZ5587 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 5 | 4.8 | |||
CZ3853/CZ5587 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3853/CZ5587 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 3.3 | 2.6 | |||
CZ5647 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 280 | 6 | 5.5 | |||
CZ5647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 6.5 | 5.8 | |||
CZ5647 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ5647 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 |
廣告做的再好,不如現(xiàn)場考查實在
樂風(fēng)公司地址:
廣州公司辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道12號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣村唐閣工業(yè)園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍?zhí)谅纷跃?8號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區(qū)福永街道懷德南路4號明禧產(chǎn)業(yè)園A3棟4樓402號
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村和一錦程路1023號北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:浙江省義烏市后宅工業(yè)園區(qū)華勁路58號26幢1樓
無需預(yù)約,任何上班時間均可直接到我公司現(xiàn)場考查
廣州樂風(fēng)國際 4009 218 126 張小姐
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126