2021年3月18日廣州到北京首都航空快遞公司電話是多少
到達(dá)站/代碼 | 航班號(hào) | 商品代碼/名稱(chēng) | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
北京首都/PEK | 所有航班 | S/特殊貨物 | 240.00 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
北京首都/PEK | HU7804 | XO/其他海鮮 | 100.00 | 8.60 | 7.50 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 1.70 |
北京首都/PEK | HU7804 | PO/其他普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 1.70 |
北京首都/PEK | HU7804 | L/活體動(dòng)物 | 250.00 | 8.60 | 7.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
北京首都/PEK | HU7802,HU7810 | KO/其他快遞普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
北京首都/PEK | HU7802,HU7810 | PO/其他普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
北京首都/PEK | HU7802,HU7810 | XO/其他海鮮 | 100.00 | 8.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
北京首都/PEK | HU7806,HU7812 | L/活體動(dòng)物 | 250.00 | 8.60 | 7.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
北京首都/PEK | HU7808 | KO/其他快遞普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
北京首都/PEK | HU7808 | PO/其他普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
北京首都/PEK | HU7806,HU7812 | KO/其他快遞普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
北京首都/PEK | HU7806,HU7812 | PO/其他普貨 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
北京首都/PEK | HU7806,HU7812,HU7808 | XO/其他海鮮 | 100.00 | 8.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
北京首都/PEK | HU7808,HU7810,HU7802 | PFZ/服裝 | 50.00 | 8.60 | 7.50 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.30 |
聯(lián)系電話: 4009218126
手機(jī)/微信:13143343966
總公司:廣州樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
深圳公司:深圳樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
義烏公司:義烏樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
機(jī)場(chǎng)公司:廣州市興新貨運(yùn)代理有限公司(國(guó)內(nèi)空運(yùn))
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:4009 218 126