2021年3月10日廣州到武漢機(jī)場(chǎng)空運(yùn)物流公司價(jià)格是多少
到達(dá)站 | 航班號(hào) | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
武漢 | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 3.70 | 3.50 |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 4.70 | 4.50 | |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 2.50 | 2.30 | |||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | 8.00 | ||||
CZ3346 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ3346 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ3346 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3346 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 9.50 | 5.70 | 4.50 | |
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.20 | 5.00 | |
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ6285/CZ3348/CZ3646/CZ8672 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | |||
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 3.70 | 3.50 | |
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 4.70 | 4.50 | |
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3367/CZ3850/CZ6290/CZ6589/CZ6608 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 8.00 | 2.50 | 2.30 | |||
CZ3705 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||
CZ3705 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
CZ3705 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
CZ3705 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 10.00 | 8.00 |
聯(lián)系電話: 4009218126
手機(jī)/微信:13143343966
總公司:廣州樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
深圳公司:深圳樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
義烏公司:義烏樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
機(jī)場(chǎng)公司:廣州市興新貨運(yùn)代理有限公司(國(guó)內(nèi)空運(yùn))
樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126