2020年11月11日廣州到長春航空物流公司大件貨物空運(yùn)價格
始發(fā)站 | 到達(dá)站 | 航班號 | 班期 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
CAN | CGQ | CZ2769/OQ2069 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 5.50 | 5.50 | ||||
CAN | CZ2769/OQ2069 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
CAN | CZ2769/OQ2069 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
CAN | CZ2769/OQ2069 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 4.00 | ||||||
CAN | CZ3606/CZ6276/CZ6342/CZ8237 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 4.50 | 4.50 | |||||
CAN | CZ3606/CZ6276/CZ6342/CZ8237 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
CAN | CZ3606/CZ6276/CZ6342/CZ8237 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
CAN | CZ3606/CZ6276/CZ6342/CZ8237 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 3.50 | ||||||
CAN | CZ3606/CZ6276/CZ6342/CZ8237 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CAN | CZ6378 | 1234567 | 是 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
CAN | CZ6378 | 1234567 | 是 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 6.50 | 6.50 | |||||
CAN | CZ6378 | 1234567 | 是 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
CAN | CZ6378 | 1234567 | 是 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | ||||
CAN | CZ6494 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.80 | 6.60 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | ||
CAN | CZ6494 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CAN | CZ6494 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
CAN | CZ6494 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |||
CAN | CZ6494 | 1234567 | 否 | C | C1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CAN | CZ6496/CZ6852 | 1234567 | 否 | A | A1:3001 | 一類 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.80 | 6.60 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | ||
CAN | CZ6496/CZ6852 | 1234567 | 否 | A | A8:3008 | 八類 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CAN | CZ6496/CZ6852 | 1234567 | 否 | A | A10:3010 | 十類 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
CAN | CZ6496/CZ6852 | 1234567 | 否 | B | B1:3001 | 一類 | 普貨 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
聯(lián)系電話: 4009218126
手機(jī)/微信:13143343966
廣州機(jī)場操作地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔興新貨運(yùn)
廣州公司辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道12號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣村唐閣工業(yè)園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍?zhí)谅纷跃?8號)
(高德地圖搜:海運(yùn)1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區(qū)福永街道懷德南路4號明禧產(chǎn)業(yè)園A3棟4樓402號
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村和一錦程路1023號北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區(qū)7幢3號1樓
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126