2020年06月20日深圳寶安機(jī)場(chǎng)到上海虹橋機(jī)場(chǎng)航空托運(yùn)收費(fèi) | ||||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | 備注 | ||
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||||
深圳寶安機(jī)場(chǎng) | 上海虹橋機(jī)場(chǎng) | HO1152 | 7:50 | 7.8 | 7.8 | 3:30 | ||
CZ3695 | 8:00 | 8.7 | 8.7 | 5:00 | ||||
ZH9523 | 8:10 | 6.1 | 6.1 | 5:00 | ||||
CZ3553 | 9:00 | 8.7 | 8.7 | 6:00 | ||||
MU5334 | 9:30 | 4.0 | 3.9 | 6:00 | 機(jī)場(chǎng)托運(yùn)價(jià)格 | |||
MU5336 | 10:30 | 4.0 | 3.9 | 7:30 | ||||
HO1112 | 11:20 | 4.6 | 4.6 | 8:00 | ||||
MF8378 | 11:25 | 4.0 | 4.0 | 8:00 | ||||
ZH9505 | 11:30 | 3.7 | 3.7 | 8:00 | ||||
MU5338 | 11:30 | 4.0 | 4.0 | 18:00 | ||||
CZ3557 | 12:05 | 3.4 | 3.4 | 9:00 | ||||
FM9332 | 12:30 | 4.0 | 4.0 | 9:00 | ||||
CZ3561 | 13:00 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | 荔枝空運(yùn)專價(jià) | |||
MU5342 | 13:00 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
ZH9507 | 13:05 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | ||||
MU5344 | 13:30 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
MF8372 | 14:10 | 4.0 | 3.8 | 11:00 | ||||
MU5346 | 14:30 | 4.0 | 3.8 | 11:10 | ||||
CZ3831 | 14:50 | 3.4 | 3.4 | 11:30 | ||||
MU5350 | 15:30 | 4.0 | 3.9 | 12:00 | ||||
CZ3551 | 15:50 | 3.4 | 3.4 | 12:30 | ||||
ZH9515 | 16:00 | 3.2 | 3.2 | 13:00 | ||||
MU5352 | 16:30 | 4.0 | 3.9 | 13:30 | ||||
CZ3587 | 17:20 | 3.7 | 3.7 | 14:00 | ||||
FM9334 | 17:30 | 4.0 | 3.9 | 14:30 | ||||
HO1202 | 18:10 | 4.3 | 4.3 | 15:00 | ||||
ZH9521 | 18:15 | 3.5 | 3.3 | 15:00 | ||||
MU5354 | 18:30 | 4.0 | 3.9 | 15:30 | ||||
MU5356 | 19:30 | 4.1 | 4.0 | 16:30 | ||||
MU5376 | 19:30 | 4.0 | 3.9 | 16:30 | ||||
MF8318 | 20:15 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
CZ3589 | 20:25 | 5.2 | 5.2 | 17:00 | ||||
MU5358 | 20:30 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
HO1156 | 20:35 | 4.6 | 4.6 | 17:00 | ||||
MU5362 | 21:30 | 4.0 | 3.8 | 18:00 | ||||
以上價(jià)格僅供參考?。。?!由于國(guó)內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝?。。。?/td> | ||||||||
機(jī)場(chǎng)點(diǎn)部 | 廣州國(guó)內(nèi)空運(yùn)機(jī)場(chǎng)營(yíng)業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔(導(dǎo)航到:興新貨運(yùn)) | |||||||
增值服務(wù) | 簽回單服務(wù)3元/票 | |||||||
代收貨款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
保價(jià)服務(wù):按聲明價(jià)值3‰,最低收費(fèi)30元/票 | ||||||||
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi):超2天工作日按3元/方/天收費(fèi),法定節(jié)假日除外 | ||||||||
拆木箱木架費(fèi) 50元/個(gè) | ||||||||
包裝服務(wù) | 編織袋 | 小 | 5元/個(gè) | |||||
大 | 10元/個(gè) | |||||||
紙箱 | 小紙箱 | 15元/個(gè) | ||||||
大紙箱 | 20元/個(gè) | |||||||
公司申明 | 1.本報(bào)價(jià)一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
2.如托運(yùn)方拖欠運(yùn)費(fèi)款項(xiàng),承運(yùn)方有權(quán)單方面終止合同 | ||||||||
3.如遇行情變動(dòng)承運(yùn)方有權(quán)調(diào)整價(jià)格,具體價(jià)格后期甲乙雙方可協(xié)商約定 | ||||||||
注意事項(xiàng) | 1.此報(bào)價(jià)為乙方對(duì)甲方的限時(shí)優(yōu)惠價(jià),乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化或甲方需求調(diào)整報(bào)價(jià) | |||||||
2.單票不足最低起重,以最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||||
3.輕拋體積收費(fèi):船運(yùn) 100*100*100CM/6000(物流系數(shù))=167kg/方 | ||||||||
4.南航45公斤以下開主單,需按快件運(yùn)價(jià)開單,貨物會(huì)得到重點(diǎn)保障。 | ||||||||
5.中小型飛機(jī):限重80kg/件,體積80*80*80cm;大型飛機(jī):限重300kg/件,體積300*150*150cm | ||||||||
6.機(jī)型最大限重1500公斤,超重貨物請(qǐng)先電話咨詢機(jī)型情況和叉車費(fèi)用 |
樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126