2020年06月19日深圳寶安機(jī)場(chǎng)到南京祿口機(jī)場(chǎng)行李托運(yùn)價(jià)格公布 | ||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||
深圳寶安 | 南京祿口機(jī)場(chǎng) | PN6297 | 6:05 | 4.6 | 4.6 | 3:00 |
ZH9837 | 7:25 | 6.7 | 6.6 | 4:00 | ||
CZ3559 | 8:15 | 5.3 | 5.3 | 4:30 | ||
ZH9839 | 9:05 | 6.5 | 6.5 | 5:30 | ||
HU7763 | 9:15 | 4.2 | 4.2 | 5:30 | ||
ZH9841 | 10:30 | 4.2 | 4.2 | 7:00 | ||
MU2868 | 11:10 | 4.6 | 4.6 | 8:00 | ||
ZH9843 | 12:55 | 4.3 | 4.3 | 9:30 | ||
CZ3827 | 14:30 | 3.8 | 3.8 | 11:00 | ||
ZH9845 | 14:30 | 4.3 | 4.3 | 11:00 | ||
ZH9847 | 15:30 | 4.3 | 4.3 | 12:00 | ||
HU7663 | 15:45 | 3.6 | 3.6 | 12:00 | ||
Y87531 | 16:55 | 3.8 | 3.8 | 14:00 | ||
MU2888 | 17:55 | 4.5 | 4.5 | 15:00 | ||
CZ3669 | 18:40 | 3.8 | 3.8 | 16:00 | ||
ZH9851 | 20:25 | 4.3 | 4.3 | 17:00 | ||
ZH9853 | 21:20 | 4.3 | 4.3 | 18:00 | ||
MU2878 | 23:20 | 4.8 | 4.6 | 19:00 | ||
以上價(jià)格僅供參考!?。。∮捎趪?guó)內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝?。。?! | ||||||
樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126