2020年06月18日深圳寶安機(jī)場(chǎng)到杭州蕭山機(jī)場(chǎng)空運(yùn)價(jià)格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 空運(yùn)價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 杭州 | MF8061 | 6:35 | 5.9 | 5.9 | 3:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 |
ZH9873 | 7:05 | 5.7 | 5.7 | 4:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3569 | 8:05 | 5.5 | 5.3 | 5:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
Y87523 | 8:20 | 7.9 | 7.8 | 5:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9875 | 9:40 | 5.7 | 5.7 | 6:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
DZ6233 | 10:00 | 4.8 | 4.6 | 7:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3797 | 10:45 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CA1732 | 10:50 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ6967 | 12:05 | 3.8 | 3.5 | 8:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9877 | 12:00 | 4.5 | 4.3 | 8:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9879 | 13:50 | 4.5 | 4.3 | 10:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
HU7393 | 13:55 | 3.8 | 3.5 | 10:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3555 | 14:45 | 3.5 | 3.3 | 11:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9881 | 15:00 | 4.8 | 4.5 | 11:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
MF8346 | 15:25 | 4.3 | 4.0 | 11:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
HU7397 | 16:10 | 3.8 | 3.5 | 12:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
ZH9883 | 16:25 | 4.5 | 4.3 | 12:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3744 | 17:05 | 6.8 | 6.5 | 14:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3563 | 17:40 | 3.9 | 3.6 | 14:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CA1734 | 17:45 | 4.8 | 4.5 | 14:30 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CZ3365 | 21:10 | 5.8 | 5.3 | 18:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
MF8384 | 22:10 | 5.8 | 5.3 | 19:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
CA1736 | 22:15 | 5.9 | 5.6 | 19:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
GJ8738 | 22:50 | 6.3 | 6.1 | 19:00 | 普貨空運(yùn)價(jià)格 | ||
以上價(jià)格僅供參考?。。?!由于國(guó)內(nèi)空運(yùn)價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請(qǐng)拔打13143343966 核對(duì)價(jià)格,謝謝!?。。?/td> | |||||||
樂風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126